You have no items in your shopping cart.
Ultra Wheels 245 Spline CUV
The 245 Spline CUV Crossover Wheel from Ultra Motorsports. Available in Satin Black with Diamond Cut Accents, Sliver and Ultra Bright PVD. Sizes are 17x8, 18x8. High Offset exclusively for Crossovers and FWD Passenger Cars. For Over 30 years, Ultra Wheel Company has been the Leader in producing the most precise, durable and unique wheels in the Industry. Championship Caliber Wheels. Race Tested….Championship Proven.
Details
Details
Technical Specifications
Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Cap | Load | Weight | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245-7821SB+35 | 17x8 | 5x120 | 35 | 74.10 | A89-9004SB | 1800 | 32 | Satin Black with Diamond Cut Accents and Satin Clear Coat | |
245-7843SB+35 | 17x8 | 5x110 | 35 | 72.62 | A89-9004SB | 1800 | 32 | Satin Black with Diamond Cut Accents and Satin Clear Coat | |
245-7866SB+35 | 17x8 | 5x4.5 | 35 | 72.62 | A89-9004SB | 1800 | 32 | Satin Black with Diamond Cut Accents and Satin Clear Coat | |
245-7874SB+35 | 17x8 | 5x5.0 | 35 | 71.50 | A89-9004SB | 1800 | 32 | Satin Black with Diamond Cut Accents and Satin Clear Coat | |
245-7821S+35 | 17x8 | 5x120 | 35 | 74.10 | A89-9004S | 1800 | 32 | Silver All Season Ultra Armor | |
245-7843S+35 | 17x8 | 5x110 | 35 | 72.62 | A89-9004S | 1800 | 32 | Silver All Season Ultra Armor | |
245-7866S+35 | 17x8 | 5x4.5 | 35 | 72.62 | A89-9004S | 1800 | 32 | Silver All Season Ultra Armor | |
245-7874S+35 | 17x8 | 5x5.0 | 35 | 71.50 | A89-9004S | 1800 | 32 | Silver All Season Ultra Armor | |
245-7821V+35 | 17x8 | 5x120 | 35 | 74.10 | A89-9004C | 1800 | 32 | Ultra V Finish Bright PVD | |
245-7843V+35 | 17x8 | 5x110 | 35 | 72.62 | A89-9004C | 1800 | 32 | Ultra V Finish Bright PVD | |
245-7866V+35 | 17x8 | 5x4.5 | 35 | 72.62 | A89-9004C | 1800 | 32 | Ultra V Finish Bright PVD | |
245-7874V+35 | 17x8 | 5x5.0 | 35 | 71.50 | A89-9004C | 1800 | 32 | Ultra V Finish Bright PVD | |
245-8821SB+35 | 18x8 | 5x120 | 35 | 74.10 | A89-9004SB | 1800 | 33 | Satin Black with Diamond Cut Accents and Satin Clear Coat | |
245-8843SB+35 | 18x8 | 5x110 | 35 | 72.62 | A89-9004SB | 1800 | 32 | Satin Black with Diamond Cut Accents and Satin Clear Coat | |
245-8866SB+35 | 18x8 | 5x4.5 | 35 | 72.62 | A89-9004SB | 1800 | 33 | Satin Black with Diamond Cut Accents and Satin Clear Coat | |
245-8874SB+35 | 18x8 | 5x5.0 | 35 | 71.50 | A89-9004SB | 1800 | 33 | Satin Black with Diamond Cut Accents and Satin Clear Coat | |
245-8821S+35 | 18x8 | 5x120 | 35 | 74.10 | A89-9004S | 1800 | 33 | Silver All Season Ultra Armor | |
245-8843S+35 | 18x8 | 5x110 | 35 | 72.62 | A89-9004S | 1800 | 32 | Silver All Season Ultra Armor | |
245-8866S+35 | 18x8 | 5x4.5 | 35 | 72.62 | A89-9004S | 1800 | 33 | Silver All Season Ultra Armor | |
245-8874S+35 | 18x8 | 5x5.0 | 35 | 71.50 | A89-9004S | 1800 | 33 | Silver All Season Ultra Armor | |
245-8821V+35 | 18x8 | 5x120 | 35 | 74.10 | A89-9004C | 1800 | 33 | Ultra V Finish Bright PVD | |
245-8843V+35 | 18x8 | 5x110 | 35 | 72.62 | A89-9004C | 1800 | 32 | Ultra V Finish Bright PVD | |
245-8866V+35 | 18x8 | 5x4.5 | 35 | 72.62 | A89-9004C | 1800 | 33 | Ultra V Finish Bright PVD | |
245-8874V+35 | 18x8 | 5x5.0 | 35 | 71.50 | A89-9004C | 1800 | 33 | Ultra V Finish Bright PVD |
Reviews
Write Your Own Review
Tags
SKU:
Ultra Wheels 245 Spline CUV
Availability: In stock
$0.00